采矿设备BET365亚洲官网
回转窑
获取2023年最新价目表在线 建筑材料及设备

回转窑

规格: Φ2.5×40m-Φ6.0×95m

处理能力: 180-10,000t/d

应用材料:碳酸钙, 石灰石, 石膏, 粉煤灰, 煤炭, 白云石, 硅 , 长石, 等.

回转窑的主要类型及应用:

回转窑属于建材设备. HXJQ的回转窑主要指石灰石回转窑. 石灰回转窑主要用于生产石灰. 在工业生产中,生石灰主要是煅烧. 石灰回转窑在这一过程中起着关键作用,是生产石灰的主要设备. 石灰回转窑俗称主动回转窑. 生产能力根据实际需要有不同的生产规格. 石灰回转窑是建材行业石灰生产过程中的关键设备. 它的主要作用是煅烧碳酸钙含量高的原料,如石灰石, 白云石, 等. 从而产生石灰.

回转窑

你能得到什么??

最新价目表/免费定制解决方案/维护 & 安装指南

技术参数

产品 
规范
(m)
窑尺寸 电动机 
权力
(kw)
总计 
重量
(t)
请注意
直径
(m)
长度
(m)
倾斜
(%)
能力
(t/d)
旋转 
速度
(r /分钟)
Φ2.5×40 2.5 40 3.5 180 0.44-2.44 55 149.61 -----
Φ2.5×50 2.5 50 3 200 0.62-1.86 55 187.37 -----
Φ2.5×54 2.5 54 3.5 280 0.48-1.45 55 196.29 外拆窑
Φ2.7×42 2.7 42 3.5 320 0.10-1.52 55 198.5 ------
Φ2.8×44 2.8 44 3.5 450 0.437-2.18 55 201.58 外拆窑
Φ3.0×45 3 45 3.5 500 0.5-2.47 75 210.94 ------
Φ3.0×48 3 48 3.5 700 0.6-3.48 100 237 外拆炉窑
Φ3.0×60 3 60 3.5 800 0.3-2 100 310 ------
Φ3.2×50 3.5 50 4 1000 0.6-3 125 278 拆卸 klin
Φ3.3×52 3.3 52 3.5 1300 0.266-2.66 125 283 窑带预热器预焙
Φ3.5×54 3.5 54 3.5 1500 0.55-3.4 220 363 窑用预热器预焙
Φ3.6×70 3.6 70 3.5 1800 0.25-1.25 125 419 利用余热产生克林
Φ4.0×56 4 56 4 2300 0.41-4.07 315 456 克林用预焙剂预焙
Φ4.0×60 4 60 3.5 2500 0.396-3.96 315 510 克林用预焙剂预焙
Φ4.2×60 4.2 60 4 2750 0.41-4.07 375 633 克林用预焙剂预焙
Φ4.3×60 4.3 60 3.5 3200 0.396-3.96 375 583 克林用预焙剂预焙
Φ4.5×66 4.5 66 3.5 4000 0.41-4.1 560 710.4 克林用预焙剂预焙
Φ4.7×74 4.7 74 4 4500 0.35-4 630 849 克林用预焙剂预焙
Φ4.8×74 4.8 74 4 5000 0.396-3.96 630 899 克林用预焙剂预焙
Φ5.0×74 5 74 4 6000 0.35-4 710 944 克林用预焙剂预焙
Φ5.6×87 5.6 87 4 8000 Max4.23 800 1265 克林用预焙剂预焙
Φ6.0×95 6 95 4 10000 Max5 950×2 1659 克林用预焙剂预焙

注:加工能力随物料和进料尺寸的不同而不同.

获取价格和支持

请在下面的表格中写下您的要求. BET365亚洲官网会在24小时内给你答复.

  • 产品名称
  • 你的名字
  • 你的电子邮件*
  • 手机或Whatsapp
  • 输入待加工物料,容量,进料尺寸(mm),最终产品 尺寸(毫米),或其他需要.
电子邮件 sell@hxjq.com 24小时在线 闲谈,聊天 在线

BET365亚洲官网将严格保护用户的个人信息隐私,绝不泄露.